Ávila
Código | Monumento | Precio | Ficha |
AV09A/0000 | PUERTA IGLESIA DE SAN VICENTE- AVILA | 43,00 € | |
AV02A/0000 | LOS TOROS DE GUISANDO – EL TIEMBLO | 55,00 € | |
AV04A/0200 | PUERTA DE SAN VICENTE – MURALLA DE AVILA | 55,00 € | FOTO |
AV06A/0400 | CASTILLO – ARENAS DE SAN PEDRO | 55,00 € | |
AV01A/0500 | CASTILLO – ARÉVALO | 60,00 € | FOTO |
Burgos
Código | Monumento | Precio | Ficha |
BU06A/0000 | LOS APOSTOLES (TABLA) – SILOS | 29,00 € | |
BU07A/0000 | LA ANUNCIACION (TABLA) – SILOS | 29,00 € | |
BU13A/0000 | EL DESCENDIMIENTO (TABLA) – SILOS | 29,00 € | |
BU14A/0000 | LOS DISCIPULOS DE EMAUS (TABLA) – SILOS | 29,00 € | |
BU01A/0200 | SANTA Mª DE LARA – QUINTANILLA DE LAS VIÑAS | 39,00 € | FOTO |
BU03A/0200 | Nª SRA. DEL VALLE – MONASTERIO DE RODILLA | 39,00 € | |
BU04A/0300 | SAN PANTALEON – S.PANTALEÓN DE LOSA | 39,00 € | |
BU08A/0000 | CAPITEL MONOS ENCADENADOS – SILOS | 39,00 € | |
BU09A/0000 | CAPITEL CON ARPIAS – SILOS | 39,00 € | |
BU18A/0350 | TORRES DE LOS VELASCO – MEDINA DE POMAR | 39,00 € | |
BU27A/0000 | CATEDRAL(P)-BURGOS | 43,00 € | |
BU02A/0200 | PUERTA DE SAN ESTEBAN – BURGOS | 55,00 € | |
BU10A/0200 | ARCO DE SANTA MARIA – BURGOS | 55,00 € | FOTO |
BU05A/0500 | CASTILLO – FRÍAS | 55,00 € | |
BU22A/0000 | CUADRO DE LA ANUNCIACIÓN STO. DOMINGO DE SILOS |
55,00 € | |
BU23A/0000 | CUADRO DEL DESCENDIMIENTO STO. DOMINGO DE SILOS |
55,00 € | |
BU24A/0000 | CUADRO DE LOS APOSTOLES STO. DOMINGO DE SILOS |
55,00 € | |
BU26A/0000 | CUADRO DE LOS DISCIPULOS STO. DOMINGO DE SILOS |
55,00 € | |
BU16A/0300 | CATEDRAL(G) – BURGOS | 63,00 € | |
BU21A/0225 | PUERTA DE SAN MARTIN – BURGOS | 63,00 € | |
BU15A/0200 | TEATRO PRINCIPAL – BURGOS | 85,00 € | |
BU12A/0500 | MONASTERIO – STO. DOMINGO DE SILOS | 91,00 € | |
BU31A/0000 | P.B.IG.CALLE- REDECILLA DEL CAMINO | 29,00 € | |
BU28C/0000 | MINI-CAPITELES- SILOS | 3,00 € | |
BU30A/0000 | DET.CAT. DE BURGOS | 14,00 € | |
BU32A/0000 | P.B.MAZARIEGOS – BURGOS | 29,00 € | |
BU33A/0000 | IMAN – BURGOS | 5 € |
León
Código | Monumento | Precio | Ficha |
LE01A/0500 | SAN TIRSO – SAHAGÚN | 39,00 € | FOTO |
LE05A/0300 | SANTIAGO DE PEÑALBA – LEÓN | 39,00 € | |
LE04A/0300 | CATEDRAL(G)-LEÓN | 75,00 € | FOTO FOTO |
LE06A/0200 | HOSTAL SAN MARCOS DE LEÓN | 75,00 € | |
LE08A/0680 | PALACIO EPISCOPAL (PEQUEÑO) – ASTORGA (GAUDI) | 75,00 € | |
LE02A/0250 | CASA BOTINES – LEÓN (GAUDI) | 85,00 € | |
LE03A/0400 | PALACIO EPISCOPAL (GRANDE) -ASTORGA (GAUDI) | 105,00 € | |
LE09A/0000 | CATEDRAL (PEQUEÑA) – LEÓN | 60,00 € | |
LE10A/0300 | S.MIGUEL DE ESCALADA – LEÓN | 43,00 € | |
LE11A/0000 | ARQUETA-S.ISIDORO – LEÓN | 29,00 € |
Palencia
Código | Monumento | Precio | Ficha |
0P31A/0000 | FRISO I. SANTIAGO – CARRIÓN DE LOS CONDES | 29,00 € | |
0P39A/0000 | PORT.(P)-PALENCIA | 29,00 € | |
0P15A/0300 | S. MARTIN (P) – MATALBANIEGA | 29,00 € | |
0P14A/0300 | S.CORNELIO Y S.CIPRIANO – S.CEBRIÁN DE MUDÁ | 29,00 € | |
0P11A/0200 | S.JUAN BAUTISTA (G) – BAÑOS DE CERRATO | 39,00 € | |
0P06A/0300 | S.JUAN BAUTISTA (P) – BAÑOS DE CERRATO | 29,00 € | |
0P16A/0300 | SAN LORENZO – ZORITA DEL PÁRAMO | 29,00 € | |
0P03A/0500 | SAN MARTIN (P) – FRÓMISTA | 29,00 € | |
0P10A/0300 | SANTA MARIA – SANTA MARÍA DE MAVE | 29,00 € | |
0P21A/0300 | STA. CECILIA (P) – VALLESPINOSO DE AGUILAR | 29,00 € | |
0P28A/0000 | CAPITEL – S.ANDRES DE ARROYO (PALENCIA) | 39,00 € | |
0P20A/0500 | CASTILLO DE MONZON – MONZÓN | 39,00 € | |
0P13A/0300 | SAN JUAN – MOARVES DE OJEDA | 39,00 € | |
0P09A/0200 | SAN MARTIN (G) – MATALBANIEGA | 39,00 € | FOTO |
0P02A/0500 | STA. MARIA – CARRIÓN DE LOS CONDES | 39,00 € | |
0P30A/0400 | PORTADA CATEDRAL – PALENCIA | 43,00 € | |
0P08A/0300 | S. MARTIN DE FROMISTA (G) – FRÓMISTA | 43,00 € | FOTO |
0P01A/0300 | SANTA CECILIA(G) – AGUILAR DE CAMPOO | 43,00 € | |
0P19A/0300 | STA. EUFEMIA DE COZUELOS – OLMOS DE OJEDA | 43,00 € | |
0P04A/0500 | STA. MARIA LA BLANCA – VILLALCÁZAR DE SIRGA | 43,00 € | |
0P07A/0300 | COLEGIATA – SAN SALVADOR DE CANTAMUDA | 55,00 € | |
0P17A/0300 | NTRA. SRA. DE LAS FUENTES – AMUSCO | 55,00 € | |
0P12A/0500 | SAN MIGUEL – PALENCIA | 55,00 € | |
0P05A/0180 | STA.CECILIA (G) – VALLESPINOSO DE AGUILAR | 63,00 € | |
0P22A/0500 | MONASTERIO STA.Mª LA REAL – AGUILAR DE CAMPOO | 85,00 € | |
0P18A/0300 | NTRA. SRA. DEL CASTILLO – TORREMORMOJÓN | 91,00 € | |
OP47A/0000 | P.B.IG.PARROQ.-COLMENARES DE OJEDA | 29,00 € | |
OP46A/0000 | AJEDREZ-ROMANICO-PALENTINO | 75,00 € | |
0P44A/0000 | MINI-CAPITEL-ROM | 4,00 € | |
0P48A/0000 | ALQUERQUE | 85,00 € | |
0P51A/0000 | PORTA-VELAS-COLMENARES | 10,00 € | |
0P72A/0000 | PORTADA DE REVILLA DE SANTULLÁN | 29,00 €. | |
0P52A/0000 | PORTA-VELAS-STA.CECILIA | 18,00 € | |
0P54A/0150 | S.JUAN BAUTISTA(G) – VILLANUEVA DEL RIO | 43,00 € | |
0P55A/0180 | S.JUAN BAUTISTA(P) – VILLANUEVA DEL RIO | 29,00 € | |
0P56A/0000 | SOLITARIO | 63,00 € | |
0P68A/0000 | DOMINO | 60,00 € | |
0P70A/0000 | ROLLO – BOADILLA DEL CAMINO – PALENCIA | 29,00 € | FOTO |
0P71A/0000 | P.B. CILLAMAYOR | 29,00 € | |
IMANES | 5,00 € |
Salamanca
Código | Monumento | Precio | Ficha |
SA12A/0000 | CASA DE LAS CONCHAS (P)-SALAMANCA | 39,00 € | FOTO |
SA01A/0200 | IGLESIA DE SAN MARCOS – SALAMANCA | 39,00 € | |
SA03A/0200 | CASA DE LAS CONCHAS (TABLA) – SALAMANCA | 43,00 € | |
SA11A/0000 | UNIVERSIDAD(P)-SALAMANCA | 43,00 € | |
SA09A/0000 | PLAZA MAYOR- (FACHADA DEL RELOJ)-SALAMANCA | 55,00 € | |
SA06A/0090 | FACHADA UNIVERSIDAD(G) – SALAMANCA | 63,00 € | |
SA02A/0200 | CASA DE LAS CONCHAS (G) – SALAMANCA | 72,00 € | FOTO |
SA07A/0500 | PARADOR DE CIUDAD RODRIGO | 75,00 € | |
SA08A10250 | CASCO HISTÓRICO – SALAMANCA | 91,00 € | |
SA13A/0000 | PZA.MAYOR-(FACHADA DEL RELOJ)(P) – SALAMANCA | 39,00 € |
Segovia
Código | Monumento | Precio | Ficha |
SG10A/0500 | SAN ESTEBAN PEQUEÑA – SEGOVIA | 43,00 € | |
SG02A/0300 | SAN MIGUEL – SOTOSALBOS | 43,00 € | FOTO |
SG09A/0450 | SAN MILLAN PEQUEÑA – SEGOVIA | 43,00 € | |
SG01A/0300 | LA VERA CRUZ – SEGOVIA | 55,00 € | |
SG08A/0450 | ACUEDUCTO PEQUEÑO – SEGOVIA | 55,00 € | FOTO |
SG04A/0300 | SAN ESTEBAN – SEGOVIA | 63,00 € | |
SG03A/0300 | SAN MILLAN – SEGOVIA | 75,00 € | |
SG07A/0300 | ACUEDUCTO (G) – SEGOVIA | 85,00 € | FOTO |
SG05A/0500 | CASTILLO – CUÉLLAR | 85,00 € | FOTO |
SG06A/0750 | ALCAZAR (G) – SEGOVIA | 125,00 € | FOTO |
SG12A/0000 | ALCAZAR (M) – Segovia | 75,00 €. | FOTO |
SG13A/0000 | ALCAZAR (P) – SEGOVIA | 55,00 € | FOTO |
Soria
Código | Monumento | Precio | Ficha |
SO04A/0000 | PORTADA CATEDRAL (P)-BURGO DE OSMA | 29,00 € | FOTO |
SO01A/0300 | STO. DOMINGO – SORIA | 43,00 € | FOTO |
SO02A/0300 | SAN JUAN DE RABANERA – SORIA | 55,00 € | FOTO |
SO03A/0060 | PORTADA CATEDRAL (G) – BURGO DE OSMA | 63,00 € | FOTO |
SO06A/0000 | ARCOS S.JUAN DE DUERO – SORIA | 55,00 € | FOTO |
Valladolid
Código | Monumento | Precio | Ficha |
VA03A/0500 | CASTILLO DE LOS VIVERO – FUENSALDAÑA | 29,00 € | FOTO |
VA05A/0300 | S.JUAN (PEQUEÑO) – ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 29,00 € | |
VA02A/0300 | Nª SRA. LA ANUNCIADA – URUEÑA | 39,00 € | |
VA01A/0200 | S.JUAN (GRANDE) – ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 39,00 € | |
VA10A/1000 | CASTILLO DE PEÑAFIEL – PEÑAFIEL | 55,00 € | FOTO |
VA12A/0500 | STA. MARIA LA ANTIGUA PEQUEÑA – VALLADOLID | 55,00 € | |
VA04A/0200 | SANTA MARIA – WAMBA | 63,00 € | |
VA07A/0500 | CASTILLO DE LA MOTA – MEDINA DEL CAMPO | 75,00 € | |
VA06A/0300 | STA. MARIA LA ANTIGUA – VALLADOLID | 75,00 € | |
VA15A/0160 | SAN PABLO – VALLADOLID | 63,00 € | FOTO |
Zamora
Código | Monumento | Precio | Ficha |
ZA01A/0200 | SAN PEDRO DE LA NAVE – CAMPILLO | 39,00 € | |
ZA04A/0250 | LA MAGDALENA – ZAMORA | 39,00 € | |
ZA02A/0300 | COLEGIATA – TORO | 75,00 € | FOTO |
ZA05A/0000 | ROSETON(S.JUAN PUERTA NUEVA) – ZAMORA | 29,00 € | |
ZA06A/0000 | CIUDADELA – ZAMORA | 85,00 € | |
ZA07A/0000 | P.B.STA.MªLA NUEVA-ZAMORA | 29,00 € | |
ZA09A/0000 | PORTA-VELAS-ZAMORA | 10,00 € | |
ZA10A/0000 | BOTE – ZAMORA | 60,00 € |
Formulario de Pedido
Monumentos - Castilla y León
arte23@arte23.com
965542978 – 696129413